Универсальный зал ФСК предлагает огромное разнообразие спортивных событий и мероприятий. В зале проводятся чемпионаты и первенства по различным видам спорта, таким как мини-футбол, вольная борьба, бокс, дзюдо, тхэквондо, ушу, самбо, художественная гимнастика и многие другие. Это отличная возможность для спортсменов показать свои навыки и соревноваться на высоком уровне.
Универсальный зал ФСК представляет собой полноценное спортивное пространство, где можно проводить разнообразные мероприятия, поддерживать здоровый образ жизни и развивать свои спортивные навыки.
Предоставление зала для ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ:
Время проведения, условия | Стоимость, руб. / час (НДС не облагается) | |
46х27 кв.м. (целый зал) | 15х25 кв.м. (1/3 зала) | |
Будние дни до 17:00 ч. | 2 700 руб. | 1 100 руб. |
Будние дни после 17:00 и выходные дни | 4 050 руб. | 1 600 руб. |
Скидка в размере 20% — на организованные групповые занятия при заключении договора, согласно списку, заверенному руководителем образовательного учреждения, учреждения дополнительного образования с указанием и в сопровождении ответственного за группу учащихся, студентов СУЗов и ВУЗов очной формы обучения, а так же для воспитанников республиканских и муниципальных СШ и СШОР. |
Предоставление зала для СПОРТИВНО — МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Услуги | Стоимость, руб. / час (с учетом НДС 20%) | |
46х27 кв.м. (целый зал) | 15х25 кв.м. (1/3 зала) | |
Подготовка зала | 2 700 руб. | 1 200 руб. |
Проведение мероприятий | 5 500 руб. | 2 400 руб. |
Предоставление зала для проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Российской Федерации*. | 3 200 руб. |
*Сумма может меняться в зависимости от нормативов оплаты услуг по предоставлению объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта согласно Приказу Министерства спорта Российской Федерации № 283 от 30 марта 2015 г.
Включено: | Число зрителей | Стоимость в руб. (с учетом НДС) | |
1. | Трибуна до 1024 мест | не более 1 024 чел. | 200 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
2. | Трибуна до 1024 мест |
не более 1 524 чел. | 260 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер для установки стульев до 500 мест. (стулья не предоставляются) | |||
3. | Трибуна до 1024 мест | не более 2 224 чел. | 300 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер со стоячими местами до 1200 чел. | |||
4. | Трибуна до 1485 мест | не более 2 285 чел. | 330 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер для установки стульев до 800 мест (стулья не предоставляются) | |||
5. | Трибуна до 1485 мест | не более 3 000 чел. | 360 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер со стоячими местами (1515 чел.) | |||
Услуги при проведении культурно-массовых мероприятий предоставляется на договорных отношениях по согласованию с администрацией ГАУ РБ «ДСС» |
* Скидки на предоставление универсального зала (скидки не суммируются):
1.Для артистов бурятской эстрады при расчете стоимости применяется коэффициент 0,8.
2.Для государственных учреждений Республики Бурятия при расчете стоимости применяется коэффициент до 0,7.