Предоставление универсального зала в ФСК для проведения концертов и представлений
Включено: | Число зрителей | Стоимость в руб.
(с учетом НДС) |
|
1. | Трибуна до 1024 мест | не более
1 024 чел. |
200 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
2. | Трибуна до 1024 мест |
не более 1 524 чел. |
260 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер для установки стульев до 500 мест. (стулья не предоставляются) | |||
3. | Трибуна до 1024 мест | не более
2 224 чел. |
300 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер со стоячими местами до 1200 чел. | |||
4. | Трибуна до 1485 мест | не более
2 285 чел. |
330 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер для установки стульев до 800 мест (стулья не предоставляются) | |||
5. | Трибуна до 1485 мест | не более
3 000 чел. |
360 000 /день |
Сцена до 110 кв. | |||
Защитное покрытие | |||
Гримерки | |||
Вип-комната | |||
Партер со стоячими местами (1515 чел.) | |||
Услуги при проведении культурно-массовых мероприятий предоставляется на договорных отношениях по согласованию с администрацией ГАУ РБ «ДСС» |
* Скидки на предоставление универсального зала (скидки не суммируются):
1.Для артистов бурятской эстрады при расчете стоимости применяется коэффициент 0,8.
2.Для государственных учреждений Республики Бурятия при расчете стоимости применяется коэффициент до 0,7.